| Tipo | Vigência | Mês | Nome | Contrato | Operadora | Adtradora | Vidas | Vl. Contrato | Vl. Recebido | Vendedor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| saude | PJ | 10/10/2025 | out/25 | Astro Saúde | 1 | Sulamérica Saúde | 3 | 100,00 | 100,00 | Erica de Fatima da Silva Souza Marques | |||
| saude | PJ | 10/10/2025 | out/25 | DISTRIBUIDORA SAO BENEDITO DE ALIMENTOS LTDA | 592233 | Hapvida | 2 | 515,73 | 485,73 | Glaucia de Carvalho Sandes | |||
| saude | PF | 10/10/2025 | out/25 | Edson Pilon | 1 | Hapvida | 3 | 10,00 | 10,00 | Erica de Fatima da Silva Souza Marques | |||
| saude | PF | 10/10/2025 | out/25 | lsdj lkjdlkj dlkas d | 1 | Plano Santa Casa Saúde | 2 | 8.000,00 | 1.000,00 | Erica de Fatima da Silva Souza Marques | |||
| saude | PJ | 10/10/2025 | out/25 | Pilon Vida e Saúde Corretora de Seguros ' Ltda | 100 | Hapvida | 3 | 100,00 | 100,00 | Erica de Fatima da Silva Souza Marques | |||
| saude | PF | 06/10/2025 | out/25 | RICHARD BRYAN COSTA MOTA | 17597770602868 | São Francisco Vida | 1 | 211,34 | 211,34 | Fernanda Silva Souza Dias | |||
Sistema de Gestão de Vendas
Astro Saúde - 2025